| DZIEŃ | GODZINA | INTENCJE |
|---|---|---|
2 lutego | godz. 7.00 k. pofranciszkański | 1/ za + Mieczysława Miłkowskiego greg. – ks. Marian W kaplicy sióstr Benedyktynek ks. Kazimierz modli się za + Leszka Zubczyńskiego greg. |
Ofiarowania Pańskiego | godz. 7.00 ss. Bened. | 1/ za + Leszka Zubczyńskiego greg. – Ks. Kazimierz |
| godz. 10.00 Katedra | 1/ za + Edwarda Krakówko w 5 r. śm. i zmarłych z rodziny Krakówków: Jana, Wandę, Stanisława, Feliksa i Konstancję – ks. Proboszcz 2/ za + Henryka Golańskiego – ks. Benedykt | |
| godz. 18.00 Katedra | 1/ Dz-błag. w intencji Marii Krasowskiej, o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB – ks. Łukasz 2/ za+ Danutę Kazula greg. – ks. Benedykt 3/ za + Łucję Tararuj w 14 r. śm. – ks. Mieczysław | |
3 lutego | godz. 7.00 k. pofranciszkański | 1/ za + Mieczysława Miłkowskiego greg. – ks. Marian W kaplicy sióstr Benedyktynek ks. Kazimierz modli się za + Leszka Zubczyńskiego greg. |
| godz. 7.00 ss. Bened. | 1/ za + Leszka Zubczyńskiego greg. – Ks. Kazimierz | |
| godz. 18.00 k. pofranciszkański | 1/ Dz-błag. w int. Zofii w 1 urodziny, o Boże błog. i opiekę MB – ks. Łukasz 2/ za + Kamila Soroczyńskiego u. pog. – ks. Proboszcz 3/ za + Alinę Daniluk – ks. Benedykt 4/ za + Danutę Kazula greg. – ks. Mieczysław | |
| godz. 7.00 k. pofranciszkański | 1/ za + Mieczysława Miłkowskiego greg. – ks. Marian 2/ za+ Wojciecha Szkop – ks. Proboszcz W kaplicy sióstr Benedyktynek ks. Kazimierz modli się za + Leszka Zubczyńskiego greg. | |
| godz. 7.00 ss. Bened. | 1/ za + Leszka Zubczyńskiego greg. – Ks. Kazimierz | |
| godz. 18.00 Katedra | 1/ za + Serafinę Lipińską w 3 r. śm., Sabinę i Wincentego Zgierun – ks. Łukasz 2/ za + Jana i Marię, Helenę i Janinę Kosińskich – ks. Benedykt 3/ za + Danutę Kazula greg. – ks. Mieczysław 4/ za + Kazimierza Witkowskiego w 3 r. śm. – ks. Proboszcz | |
| godz. 7.00 k. pofranciszkański | 1/ za + Mieczysława Miłkowskiego greg. – ks. Marian 2/ za + Zofię i Aleksandra Chlebińskich w kolejne rocznice śmierci – ks. Proboszcz W kaplicy sióstr Benedyktynek ks. Kazimierz modli się za + Leszka Zubczyńskiego greg. | |
| godz. 7.00 ss. Bened. | 1/ za + Leszka Zubczyńskiego greg. – Ks. Kazimierz | |
| godz. 18.00 Katedra | 1/ za + Helenę Kryńską w 1 r. śm. – ks. Proboszcz 2/ EGZEKWIE za + Tadeusza Borzyma w 30 dziń po śm. – ks. Łukasz 3/ za + Halinę Mazur u. pog. – ks. Benedykt 4/ za + Danutę Kazula greg. – ks. Mieczysław | |
| godz. 7.00 k. pofranciszkański | 1/ za + Mieczysława Miłkowskiego greg. – ks. Marian W kaplicy sióstr Benedyktynek ks. Kazimierz modli się za + Leszka Zubczyńskiego greg. | |
| godz. 7.00 ss. Bened. | 1/ za + Leszka Zubczyńskiego greg. – Ks. Kazimierz | |
| godz. 18.00 Katedra | 1/ O Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MB dla adoratorek Krwi Chrystusa i ich rodzin – ks. Proboszcz 2/ za + Danutę Kazula greg. – ks. Benedykt | |
| godz. 7.00 k. pofranciszkański | 1/ za + Mieczysława Miłkowskiego greg. – ks. Marian 2/ za + Bolesława – ks. Proboszcz W kaplicy sióstr Benedyktynek ks. Kazimierz modli się za + Leszka Zubczyńskiego greg. | |
| godz. 7.00 ss. Bened | 1/ za + Leszka Zubczyńskiego greg. – Ks. Kazimierz | |
| godz. 18.00 Katedra | 1/ za + Mariannę, Leokadię, Stanisława i Tadeusza – ks. Mieczysław 2/ EGZEKWIE za + Władysława Warzyńskiego w 30 dzień po śm. – ks. Łukasz 3/ za + Danutę Kazula greg. – ks. Benedykt | |
8 lutego | godz. 7.00 Kaplica ss. Bened | 1/ za parafian – ks. Rafał |
| godz. 8.00 Katedra | 1/ za + Mieczysława Miłkowskiego greg. – ks. Marian | |
| godz. 8.30 k. pofranciszkański | 1/ za + Hieronimę Wojtkowską w 5 r. śm. – ks. Rafał 2/ za + Leszka Zubczyńskiego greg. – Ks. Marian | |
| godz. 10.00 Katedra | 1/ za + Grażynę Mularzuk, Zbigniewa i Małgorzatę Gadejskich – ks. Mieczysław 2/ za + Antoniego, Bogumiłę, Wojciecha Niewińskich – ks. Benedykt 3/ za parafian, chrzest Stanisław Wołosiński – ks. Proboszcz | |
| godz. 12.00 Katedra | 1/ za + Danutę Kazula greg. – ks. Proboszcz 2/ za + Stanisława Smolańczuka – ks. Benedykt | |
| godz. 18.00 Katedra | 1/ Dziękczynna za cudowne ocalenie – ks. Proboszcz |
Intencje mszalne 2-8.02.2026 r.
02 lutego, 2026
